Asegura tu dispositivo Apple usado en iShop Colombia
Seguros Mundial Dispositivos Apple Usados en iShop Colombia
Protege tu dispositivo contra pérdida total o hurto, hasta 2 años después de haberlo comprado.
-
Pérdida
total
-
Cubre la reposición del bien asegurando por imposibilidad en su reparación o porque el costo de esta supera el 75% de su precio comercial.
-
20%
Deducible
-
Hurto
calificado
-
Se ampara el hurto calificado del equipo asegurado, de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 239 y 240 del código penal.
-
30%
Deducible
-
Daños
accidentales
a pantallas
Exclusivo para iPhone
-
Se amparan los daños accidentales que afecten la funcionalidad de la pantalla del iPhone asegurado, siempre que los mismos tengan como consecuencia la reparación o remplazo de la pantalla y que no correspondan a situaciones excluidas (Un evento por la vigencia de la póliza).
-
20%
Deducible
¿Cómo asegurar tu usado?
* El rango debe ser aplicado por el valor total del equipo incluido IVA.
1 Acércate a tu tienda iShop más cercana con tu dispositivo Apple y su factura física o electrónica de cualquier distribuidor Apple Autorizado de Colombia. Recuerda que tu dispositivo debe tener menos de 2 años desde la fecha de compra.
2 Los asesores autorizados de iShop realizarán la verificación de la información de la factura, esta debe coincidir con las características del dispositivo y cumplir con los requisitos de tiempo para adquirir el seguro.
3 Si el dispositivo cumple con los requisitos, los asesores autorizados de iShop realizarán un diagnóstico del equipo, donde se validará que se encuentre en buen estado. El diagnostico tiene un costo adicional que deberá ser asumido por el cliente (iShop puede reservarse el derecho de no asegurar el dispositivo en caso de que no se encuentre en buen estado).
Prima anual del seguro
* El rango debe ser aplicado por el valor total del equipo incluido IVA.
TIPO DE DISPOSITIVO | DESDE | HASTA | PERDIDA TOTAL POR DAÑO ACCIDENTAL PRIMA + IVA |
---|---|---|---|
Apple Watch | $1.000.001 | $1.800.000 | $39.984 |
Apple Watch | $1.800.001 | $2.600.000 | $62.832 |
Apple Watch | $2.600.001 | $3.600.000 | $88.536 |
Apple Watch | $3.600.001 | $4.600.000 | $117.096 |
Apple Watch | $4.600.001 | $5.600.000 | $145.656 |
iPad | $1.000.000 | $1.800.000 | $49.980 |
iPad | $1.800.001 | $2.600.000 | $78.540 |
iPad | $2.600.001 | $3.600.000 | $110.670 |
iPad | $3.600.001 | $5.000.000 | $153.510 |
iPad | $5.000.001 | $6.500.000 | $205.275 |
iPad | $6.500.001 | $8.000.000 | $258.825 |
iPad | $8.000.001 | $9.500.000 | $312.375 |
iPad | $9.500.001 | $10.500.000 | $357.000 |
iPad | $10.500.001 | $11.500.000 | $392.700 |
iPad | $11.500.001 | $12.500.000 | $428.400 |
iPad | $12.500.001 | $14.000.000 | $473.025 |
iPad | $14.000.001 | $15.500.000 | $526.575 |
Mac | $2.000.001 | $3.200.000 | $64.974 |
Mac | $3.200.001 | $4.000.000 | $89.964 |
Mac | $4.000.001 | $6.000.000 | $124.950 |
Mac | $6.000.001 | $8.000.000 | $249.900 |
Mac | $8.000.001 | $10.000.000 | $321.300 |
Mac | $10.000.001 | $17.000.000 | $337.365 |
Mac | $17.000.001 | $20.000.000 | $462.315 |
Mac | $20.000.001 | $25.000.000 | $562.275 |
iPhone | $1.000.000 | $1.800.000 | $41.650 |
iPhone | $1.800.001 | $2.600.000 | $65.450 |
iPhone | $2.600.001 | $3.600.000 | $92.225 |
iPhone | $3.600.001 | $5.000.000 | $127.925 |
iPhone | $5.000.001 | $6.500.000 | $171.063 |
iPhone | $6.500.001 | $8.000.000 | $215.688 |
iPhone | $8.000.001 | $9.500.000 | $260.313 |
iPhone | $9.500.001 | $10.500.000 | $297.500 |
iPhone | $10.500.001 | $12.000.000 | $334.688 |
TIPO DE DISPOSITIVO | DESDE | HASTA | HURTO CALIFICADO PRIMA + IVA |
---|---|---|---|
Apple Watch | $1.000.001 | $1.800.000 | $88.298 |
Apple Watch | $1.800.001 | $2.600.000 | $138.754 |
Apple Watch | $2.600.001 | $3.600.000 | $195.517 |
Apple Watch | $3.600.001 | $4.600.000 | $258.587 |
Apple Watch | $4.600.001 | $5.600.000 | $321.657 |
iPad | $1.000.000 | $1.800.000 | $99.960 |
iPad | $1.800.001 | $2.600.000 | $157.080 |
iPad | $2.600.001 | $3.600.000 | $221.340 |
iPad | $3.600.001 | $5.000.000 | $307.020 |
iPad | $5.000.001 | $6.500.000 | $410.550 |
iPad | $6.500.001 | $8.000.000 | $517.650 |
iPad | $8.000.001 | $9.500.000 | $624.750 |
iPad | $9.500.001 | $10.500.000 | $714.000 |
iPad | $10.500.001 | $11.500.000 | $785.400 |
iPad | $11.500.001 | $12.500.000 | $856.800 |
iPad | $12.500.001 | $14.000.000 | $946.050 |
iPad | $14.000.001 | $15.500.000 | $1.053.150 |
Mac | $2.000.001 | $3.200.000 | $163.982 |
Mac | $3.200.001 | $4.000.000 | $227.052 |
Mac | $4.000.001 | $6.000.000 | $315.350 |
Mac | $6.000.001 | $8.000.000 | $499.800 |
Mac | $8.000.001 | $10.000.000 | $642.600 |
Mac | $10.000.001 | $17.000.000 | $851.445 |
Mac | $17.000.001 | $20.000.000 | $1.166.795 |
Mac | $20.000.001 | $25.000.000 | $1.419.075 |
iPhone | $1.000.000 | $1.800.000 | $136.612 |
iPhone | $1.800.001 | $2.600.000 | $214.676 |
iPhone | $2.600.001 | $3.600.000 | $302.498 |
iPhone | $3.600.001 | $5.000.000 | $419.594 |
iPhone | $5.000.001 | $6.500.000 | $561.085 |
iPhone | $6.500.001 | $8.000.000 | $707.455 |
iPhone | $8.000.001 | $9.500.000 | $853.825 |
iPhone | $9.500.001 | $10.500.000 | $975.800 |
iPhone | $10.500.001 | $12.000.000 | $1.097.775 |
(Aplica solo para la categoría iPhone)
TIPO DE DISPOSITIVO | DESDE | HASTA | DAÑO ACCIDENTAL DE PANTALLA PRIMA + IVA |
---|---|---|---|
iPhone | $1.000.000 | $1.800.000 | $76.636 |
iPhone | $1.800.001 | $2.600.000 | $120.428 |
iPhone | $2.600.001 | $3.600.000 | $169.694 |
iPhone | $3.600.001 | $5.000.000 | $235.382 |
iPhone | $5.000.001 | $6.500.000 | $314.755 |
iPhone | $6.500.001 | $8.000.000 | $396.865 |
iPhone | $8.000.001 | $9.500.000 | $478.975 |
iPhone | $9.500.001 | $10.500.000 | $547.400 |
iPhone | $10.500.001 | $12.000.000 | $615.825 |
*Pérdida total por Daño Accidental - *Hurto Calificado
TIPO DE DISPOSITIVO | DESDE | HASTA | FULL PROTECCIÓN PRIMA + IVA |
---|---|---|---|
Apple Watch | $1.000.001 | $1.800.000 | $114.954 |
Apple Watch | $1.800.001 | $2.600.000 | $180.642 |
Apple Watch | $2.600.001 | $3.600.000 | $254.541 |
Apple Watch | $3.600.001 | $4.600.000 | $336.651 |
Apple Watch | $4.600.001 | $5.600.000 | $418.761 |
iPad | $1.000.000 | $1.800.000 | $129.948 |
iPad | $1.800.001 | $2.600.000 | $204.204 |
iPad | $2.600.001 | $3.600.000 | $287.742 |
iPad | $3.600.001 | $5.000.000 | $399.126 |
iPad | $5.000.001 | $6.500.000 | $533.715 |
iPad | $6.500.001 | $8.000.000 | $672.945 |
iPad | $8.000.001 | $9.500.000 | $812.175 |
iPad | $9.500.001 | $10.500.000 | $928.200 |
iPad | $10.500.001 | $11.500.000 | $1.021.020 |
iPad | $11.500.001 | $12.500.000 | $1.113.840 |
iPad | $12.500.001 | $14.000.000 | $1.229.865 |
iPad | $14.000.001 | $15.500.000 | $1.369.095 |
Mac | $2.000.001 | $3.200.000 | $179.452 |
Mac | $3.200.001 | $4.000.000 | $248.472 |
Mac | $4.000.001 | $6.000.000 | $345.100 |
Mac | $6.000.001 | $8.000.000 | $693.056 |
Mac | $8.000.001 | $10.000.000 | $891.072 |
Mac | $10.000.001 | $17.000.000 | $1.039.584 |
Mac | $17.000.001 | $20.000.000 | $1.424.515 |
Mac | $20.000.001 | $25.000.000 | $1.732.640 |
iPhone | $1.000.000 | $1.800.000 | $183.900 |
iPhone | $1.800.001 | $2.600.000 | $287.900 |
iPhone | $2.600.001 | $3.600.000 | $405.900 |
iPhone | $3.600.001 | $5.000.000 | $562.900 |
iPhone | $5.000.001 | $6.500.000 | $752.900 |
iPhone | $6.500.001 | $8.000.000 | $949.900 |
iPhone | $8.000.001 | $9.500.000 | $1.145.900 |
iPhone | $9.500.001 | $10.500.000 | $1.309.900 |
iPhone | $10.500.001 | $12.000.000 | $1.473.900 |
Requisitos para presentar reclamación
soluciones-personales/disfruta-tranquilo/ en la opción Descargables.
soluciones-personales/disfruta-tranquilo/ en la opción Descargables.
EXCLUSIONES
-
1. Si se encuentra algún registro del asegurado dentro de las listas internacionales vinculantes para Colombia, no será viable que se otorgue la cobertura de este seguro.
2. Responsabilidad civil contractual y/o extracontractual originada por cualquier tipo de uso sobre el teléfono celular.
3. Pérdidas por fraudes o clonaciones.
4. Hurto parcial del bien asegurado (de sus partes, de sus componentes o de sus periféricos).
5. Extravío total o parcial del bien asegurado.
6. Pérdidas como consecuencia de que el asegurado, o cualquier persona a quien éste le haya confiado el bien asegurado, se haya desprendido intencionalmente de la misma.
7. Pérdidas o daños de elementos considerados accesorios o periféricos del bien asegurado como baterías, audífonos, manos libres, forros, teclados y cargadores, entre otros.
-
8. Uso, abuso, deterioro, o desgaste tales como oxidación, corrosión, enmohecimiento, humedad atmosférica o congelamiento y daños puramente mecánicos debido al uso.
9. Costos normales de mantenimiento y conservación.
10. Errores cometidos en la programación del bien asegurado, en su manipulación o en las instrucciones dadas.
11. Daños y/o deterioro por los que sea responsable el fabricante o proveedor de los bienes asegurados, o aquellos que estén cubiertos por la garantía del bien asegurado.
12. Este seguro aplica durante el tiempo de cobertura de la garantía, pero excluye eventos cubiertos por esta, evitando una doble indemnización.
13. Reparaciones no autorizadas o realizadas por fuera de los centros técnicos especializados y autorizados por el proveedor del bien, ya sea dentro o no del periodo de la garantía, ya que estas pueden cambiar las condiciones del estado de riesgo.
-
14. Pérdidas causadas por daños en la apariencia externa del bien asegurado que no afecten el funcionamiento del mismo, como rasguños, grietas, golpes, cambios o modificaciones del color, textura o acabado.
15. Reacondicionamiento o recarga de baterías.
16. Daños derivados de manipulación de la información generada, enviada, recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos.
17. Hurto simple, tomado de la definición del código penal colombiano.
18. Hurto parcial del bien asegurado (hurto de sus partes, de sus componentes o de sus periféricos).
19. Daños que no afecten el funcionamiento de la pantalla, tales como, rasguños.