Seguro para iPhone con Seguros Mundial | iShop Colombia
Seguros Mundial para iPhone en iShop Colombia
Prima anual del seguro
COBERTURA PERDIDA TOTAL POR DAÑO ACCIDENTAL
TIPO DE DISPOSITIVO | DESDE | HASTA | PERDIDA TOTAL POR DAÑO ACCIDENTAL PRIMA + IVA |
---|---|---|---|
iPhone | $1.000.000 | $1.800.000 | $41.650 |
iPhone | $1.800.001 | $2.600.000 | $65.450 |
iPhone | $2.600.001 | $3.600.000 | $92.225 |
iPhone | $3.600.001 | $5.000.000 | $127.925 |
iPhone | $5.000.001 | $6.500.000 | $171.063 |
iPhone | $6.500.001 | $8.000.000 | $215.688 |
iPhone | $8.000.001 | $9.500.000 | $260.313 |
iPhone | $9.500.001 | $10.500.000 | $297.500 |
iPhone | $10.500.001 | $12.000.000 | $334.688 |
COBERTURA HURTO CALIFICADO
TIPO DE DISPOSITIVO | DESDE | HASTA | HURTO CALIFICADO PRIMA + IVA |
---|---|---|---|
iPhone | $1.000.000 | $1.800.000 | $136.612 |
iPhone | $1.800.001 | $2.600.000 | $214.676 |
iPhone | $2.600.001 | $3.600.000 | $302.498 |
iPhone | $3.600.001 | $5.000.000 | $419.594 |
iPhone | $5.000.001 | $6.500.000 | $561.085 |
iPhone | $6.500.001 | $8.000.000 | $707.455 |
iPhone | $8.000.001 | $9.500.000 | $853.825 |
iPhone | $9.500.001 | $10.500.000 | $975.800 |
iPhone | $10.500.001 | $12.000.000 | $1.097.775 |
COBERTURA DAÑO ACCIDENTAL DE PANTALLA
(Aplica solo para la categoría iPhone)
(Aplica solo para la categoría iPhone)
TIPO DE DISPOSITIVO | DESDE | HASTA | DAÑO ACCIDENTAL DE PANTALLA PRIMA + IVA |
---|---|---|---|
iPhone | $1.000.000 | $1.800.000 | $76.636 |
iPhone | $1.800.001 | $2.600.000 | $120.428 |
iPhone | $2.600.001 | $3.600.000 | $169.694 |
iPhone | $3.600.001 | $5.000.000 | $235.382 |
iPhone | $5.000.001 | $6.500.000 | $314.755 |
iPhone | $6.500.001 | $8.000.000 | $396.865 |
iPhone | $8.000.001 | $9.500.000 | $478.975 |
iPhone | $9.500.001 | $10.500.000 | $547.400 |
iPhone | $10.500.001 | $12.000.000 | $615.825 |
FULL PROTECCIÓN
*Pérdida total por Daño Accidental - *Hurto Calificado
*Daño Accidental de pantalla (Solo aplica para iPhone)
*Pérdida total por Daño Accidental - *Hurto Calificado
*Daño Accidental de pantalla (Solo aplica para iPhone)
TIPO DE DISPOSITIVO | DESDE | HASTA | FULL PROTECCIÓN PRIMA + IVA |
---|---|---|---|
iPhone | $1.000.000 | $1.800.000 | $183.900 |
iPhone | $1.800.001 | $2.600.000 | $287.900 |
iPhone | $2.600.001 | $3.600.000 | $405.900 |
iPhone | $3.600.001 | $5.000.000 | $562.900 |
iPhone | $5.000.001 | $6.500.000 | $752.900 |
iPhone | $6.500.001 | $8.000.000 | $949.900 |
iPhone | $8.000.001 | $9.500.000 | $1.145.900 |
iPhone | $9.500.001 | $10.500.000 | $1.309.900 |
iPhone | $10.500.001 | $12.000.000 | $1.473.900 |
Requisitos para presentar reclamación
Pérdida por daños accidentales
Dar aviso del siniestro a la línea de atención al cliente.
Digilenciar el formulario de reclamación el cual podrá ser descargado de la página
http://www.segurosmundial.com.co/
soluciones-personales/disfruta-tranquilo/ en la opción Descargables.
soluciones-personales/disfruta-tranquilo/ en la opción Descargables.
Fotocopia del documento de identidad del asegurado (para personas naturales) o certificado de existencia y representación legal expedido con máximo 30 días a la fecha de la reclamación y fotocopia del documento de identidad del representante (para personas jurídicas)
Adjuntar la factura del equipo asegurado en caso de requerirse.
Realizar el pago del deducible a la compañía de seguros.
Entregar el equipo asegurado. En caso de ser pérdida total, este quedará como un salvamento a favor de la compañía de seguros.
Pérdida total por hurto calificado
Bloqueo del IMEI del equipo ante el operador. (aplica solo para celulares)
Dar aviso del siniestro a la línea de atención al cliente.
Digilenciar el formulario de reclamación el cual podrá ser descargado de la página
http://www.segurosmundial.com.co/
soluciones-personales/disfruta-tranquilo/ en la opción Descargables.
soluciones-personales/disfruta-tranquilo/ en la opción Descargables.
Fotocopia del documento de identidad del asegurado (para personas naturales) o certificado de existencia y representación legal expedido con máximo 30 días a la fecha de la reclamación y fotocopia del documento de identidad del representante (para personas jurídicas)
Adjuntar la factura del equipo asegurado. En caso de no contar con ella se debe solicitar al almacén donde lo compró, una copia de la misma.
Adjuntar original o copia del denuncio ante la autoridad competente. El denuncio debe contener la fecha del evento, la marca y modelo del equipo afectado y una breve descripción de la circunstancia de tiempo, modo y lugar, bajo las cuales se desarrolló el evento. No se aceptarán denuncios con tachaduras ni enmendaduras ilegibles.